Resultados jogos pré-época Chaves
Estes são os resultados e as datas dos jogos de preparação para a nova época de 2016 | 2017 do Grupo Desportivo de Chaves.
Chaves 6 - 0 Rebordelo | 9 de julho de 2016
Chaves 0 - 1 Famalicão | 13 de julho de 2016
Guimarães 10 - 9 Chaves | 16 de julho de 2016
Varzim 5 - 3 Chaves | 17 de julho de 2016
Chaves 1 - 1 Guimarães | 21 de julho de 2016
Guimarães b 0 - 1 Chaves | 24 de julho de 2016
Marítimo 1 - 1 Chaves | 28 de julho de 2016
Braga b 0 - 0 Chaves | 30 de julho de 2016
Montalegre 1 - 3 Chaves | 30 de julho de 2016
Verín 0 - 2 Chaves | 3 de agosto de 2016
Deportivo da Coruña 0 - 1 Chaves | 3 de agosto de 2016
Chaves 3 - 0 Pedras Salgadas | 6 de agosto de 2016 (Jogo de Apresentação aos sócios)
Mirandela 0 - 2 Chaves | 7 de agosto de 2016
Vitórias: 7
Empates: 3
Derrotas: 3
Chaves 6 - 0 Rebordelo | 9 de julho de 2016
Chaves 0 - 1 Famalicão | 13 de julho de 2016
Guimarães 10 - 9 Chaves | 16 de julho de 2016
Varzim 5 - 3 Chaves | 17 de julho de 2016
Chaves 1 - 1 Guimarães | 21 de julho de 2016
Guimarães b 0 - 1 Chaves | 24 de julho de 2016
Marítimo 1 - 1 Chaves | 28 de julho de 2016
Braga b 0 - 0 Chaves | 30 de julho de 2016
Montalegre 1 - 3 Chaves | 30 de julho de 2016
Verín 0 - 2 Chaves | 3 de agosto de 2016
Deportivo da Coruña 0 - 1 Chaves | 3 de agosto de 2016
Chaves 3 - 0 Pedras Salgadas | 6 de agosto de 2016 (Jogo de Apresentação aos sócios)
Mirandela 0 - 2 Chaves | 7 de agosto de 2016
Vitórias: 7
Empates: 3
Derrotas: 3
Escreve um Comentário